⏱ Autopolis International Racing Course

Ces tours chronos ont été réalisés sur le circuit en mode Sport (Gran Turismo 7), contre la montre (sans usure/consommation). Il s'agit de chronos récupérés sur le jeu, grâce aux rediffusions accessibles du top 10, vous pouvez donc vous en servir de temps de référence pour vous améliorer, comparer les voitures etc...
Catégorie / Voiture Temps Ecart Puissance Poids Pneus Tuning Pilote Replay Version Date
⇩ Gr.2
Honda NSX CONCEPT-GT '16 1:32.744 582ch 1049kg Course Tendre TDG_MARKUS replay 1.27 15/01/2023
Honda NSX CONCEPT-GT '16 1:33.374 +0.63 545ch 1175kg Course Tendre partiel Turismo__22 replay 1.50 29/09/2024
⇩ Gr.3
Lamborghini Huracán GT3 '15 1:43.582 456ch 1340kg Course Tendre partiel Dstinct_Naif replay 1.58 30/04/2025
Subaru BRZ GT300 '21 1:43.753 +0.171 470ch 1285kg Course Moyen partiel R8G_Kajracer replay 1.56 20/03/2025
Ferrari 458 Italia GT3 '13 1:44.198 +0.616 506ch 1270kg Course Dur Williams_BRacer replay 1.24 09/10/2022
⇩ Gr.4
Citroën GT by Citroën Gr.4 1:50.353 340ch 1370kg Course Moyen partiel Twitch_Josete16 replay 1.43 24/03/2024
AMG SLS AMG Gr.4 1:51.023 +0.67 361ch 1415kg Course Moyen TDG_Pepi replay 1.37 10/09/2023
Mazda Atenza Gr.4 1:52.255 +1.902 399ch 1380kg Course Dur R8G_TSUTSU replay 1.09 27/03/2022
AMG SLS AMG Gr.4 1:52.478 +2.125 361ch 1415kg Course Dur R8G_Kajracer replay 1.42 15/02/2024
⇩ Sans
Super Formula SF19 Super Formula / Honda '19 1:20.653 648ch 660kg Course Tendre V_Vendetta_BGA replay 1.13 29/05/2022
Super Formula SF23 Super Formula / Toyota '23 1:21.452 +0.799 634ch 670kg Course Tendre R8G_Kajracer replay 1.34 31/05/2023
Dodge Viper SRT10 Coupe '06 1:59.094 +38.441 516ch 1565kg Sport Dur Dstinct_Adam18 replay 1.52 16/11/2024
Toyota GR86 RZ '21 2:00.988 +40.335 235ch 1270kg Sport Tendre MetalGear9493 replay 1.58 20/04/2025
Toyota GR86 RZ '21 2:02.718 +42.065 235ch 1270kg Sport Tendre HRG_RK23 replay 1.41 28/01/2024
Toyota GR86 RZ '21 2:02.962 +42.309 235ch 1270kg Sport Tendre SG_Kawakana replay 1.34 25/06/2023
Toyota GR86 RZ '21 2:07.114 +46.461 235ch 1270kg Sport Dur Twitch_Josete16 replay 1.48 23/06/2024
Toyota GR86 RZ '21 2:08.892 +48.239 235ch 1270kg Sport Dur TFz_Abeltc10 replay 1.18 25/07/2022


Légende

Tuning partiel : Réglages partiels autorisés (généralement : répartition des freins et réglage des suspensions)
Tuning autorisé : Tous les réglages sont autorisés
     : les réglages sont interdits