⏱ Trial Mountain Circuit

Ces tours chronos ont été réalisés sur le circuit en mode Sport (Gran Turismo 7), contre la montre (sans usure/consommation). Il s'agit de chronos récupérés sur le jeu, grâce aux rediffusions accessibles du top 10, vous pouvez donc vous en servir de temps de référence pour vous améliorer, comparer les voitures etc...
Catégorie / Voiture Temps Ecart Puissance Poids Pneus Tuning Pilote Replay Version Date
⇩ Gr.3
Mazda RX-VISION GT3 CONCEPT 1:46.192 513ch 1250kg Course Tendre PRiMA_Kylian19 replay 1.22 30/09/2022
AMG Mercedes-AMG GT3 '16 1:47.509 +1.317 549ch 1325kg Course Moyen R8G_TSUTSU replay 1.19 13/08/2022
Lexus RC F GT3 '17 1:47.966 +1.774 505ch 1300kg Course Moyen partiel szotyi42x_ replay 1.43 10/03/2024
Nissan GT-R NISMO GT3 '13 1:48.183 +1.991 600ch 1310kg Course Dur PRiMA_Mehdi59 replay 1.25 30/10/2022
Subaru BRZ GT300 '21 1:49.859 +3.667 465ch 1355kg Course Dur partiel R8G_Kylian19 replay 1.40 26/11/2023
Toyota Supra GT500 '97 1:50.119 +3.927 494ch 1311kg Course Dur OP_Renn replay 1.41 17/01/2024
⇩ Gr.4
Subaru WRX Gr.4 1:55.948 375ch 1355kg Course Moyen PRiMA_Kylian19 replay 1.13 01/05/2022
Audi TT Cup '16 1:55.977 +0.029 330ch 1125kg Course Moyen Rafale--M replay 1.30 05/03/2023
Toyota GR Supra Race Car '19 1:56.373 +0.425 348ch 1380kg Course Moyen ariehaydar replay 1.35 06/08/2023
Nissan GT-R Gr.4 1:56.776 +0.828 383ch 1480kg Course Moyen OA4life_ replay 1.21 25/09/2022
Nissan GT-R Gr.4 1:57.388 +1.44 400ch 1480kg Course Dur V1_Mehdi59 replay 1.13 15/05/2022
⇩ Sans
Porsche 917 LIVING LEGEND 1:37.627 990ch 1220kg Course Tendre ExP_BRacer replay 1.27 01/02/2023
BMW M3 '07 2:00.863 +23.236 395ch 1472kg Sport Moyen oui ariehaydar replay 1.41 10/12/2023
BMW M3 '07 2:01.036 +23.409 395ch 1492kg Sport Moyen oui IGTSH_Szotyi42x replay 1.45 24/04/2024
Ferrari 512 BB '76 2:09.154 +31.527 359ch 1400kg Confort Tendre Dstinct_Adam18 replay 1.34 18/06/2023
Honda Civic Type R Limited Edition (FK8) '20 2:10.929 +33.302 320ch 1370kg Sport Dur L-Shooter_RB26 replay 1.19 04/08/2022