Vous êtes ici : accueilchronosgran turismo 7tsukuba circuit

⏱ Tsukuba Circuit

Ces tours chronos ont été réalisés sur le circuit en mode Sport (Gran Turismo 7), contre la montre (sans usure/consommation). Il s'agit de chronos récupérés sur le jeu, grâce aux rediffusions accessibles du top 10, vous pouvez donc vous en servir de temps de référence pour vous améliorer, comparer les voitures etc...
Catégorie / Voiture Temps Ecart Puissance Poids Pneus Tuning Pilote Replay Version Date
⇩ Sans
Nissan GT-R NISMO '17 0:53.944 500ch 1500kg Sport Tendre oui DW-yuhki02 replay 1.25 23/10/2022
Amuse Amuse S2000 GT1 Turbo 0:55.804 +1.86 625ch 1120kg Sport Moyen makisi556 replay 1.58 13/04/2025
Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter 0:57.064 +3.12 50ch 105kg Sport Tendre Turismo-lester replay 1.46 05/05/2024
Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter 0:57.219 +3.275 50ch 105kg Sport Tendre Turismo-lester replay 1.35 06/08/2023
Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter 0:58.955 +5.011 50ch 105kg Sport Tendre Blackwing-_rako replay 1.54 26/01/2025
Garage RCR Garage RCR Civic 1:00.253 +6.309 395ch 1014kg Sport Moyen PRiMA_Damian replay 1.38 13/10/2023
Re Amemiya RE Amemiya FD3S RX-7 1:00.354 +6.41 372ch 1240kg Sport Dur DoodleAM replay 1.54 22/12/2024
Honda NSX Type R '02 1:01.733 +7.789 295ch 1270kg Sport Dur Adam18_26 replay 1.54 12/01/2025
Mazda Roadster Touring Car 1:01.836 +7.892 208ch 795kg Sport Dur partiel A_McCabe2 replay 1.44 07/04/2024
Nissan Fairlady Z (Z34) '08 1:02.405 +8.461 336ch 1530kg Sport Dur OP_BRacer replay 1.41 14/01/2024
Toyota GR Yaris RZ "High Performance" '20 1:02.966 +9.022 272ch 1290kg Sport Dur BSCOMP_Ryun replay 1.49 28/07/2024
Renault Clio R.S. 220 Trophy '16 1:07.335 +13.391 220ch 1204kg Confort Tendre L-Shooter_RB26 replay 1.09 27/03/2022
Audi TTS Coupé '14 1:07.698 +13.754 310ch 1385kg Confort Tendre Jeddah_Racing replay 1.34 22/06/2023
Mazda Roadster NR-A (ND) '22 1:08.799 +14.855 132ch 1010kg Confort Tendre PRIMA_PIRATA666 replay 1.27 08/01/2023
Mazda Roadster NR-A (ND) '22 1:08.994 +15.05 132ch 1010kg Confort Tendre M_Nojo_170 replay 1.34 11/06/2023
Mazda Mazda3 '19 1:09.058 +15.114 180ch 1480kg Confort Tendre pirata666pirata replay 1.31 10/04/2023
Mazda Roadster S (ND) '15 1:10.290 +16.346 130ch 990kg Confort Tendre TGT_Bonelli replay 1.08 24/03/2022
Mazda Roadster S (ND) '15 1:10.343 +16.399 130ch 990kg Confort Tendre R8G_TSUTSU replay 1.08 21/03/2022
Honda Civic SiR•II (EG) '93 1:10.914 +16.97 170ch 1070kg Confort Moyen high-road_S replay 1.48 16/06/2024


Légende

Tuning partiel : Réglages partiels autorisés (généralement : répartition des freins et réglage des suspensions)
Tuning autorisé : Tous les réglages sont autorisés
     : les réglages sont interdits