⏱ WeatherTech Raceway Laguna Seca

Ces tours chronos ont été réalisés sur le circuit en mode Sport (Gran Turismo 7), contre la montre (sans usure/consommation). Il s'agit de chronos récupérés sur le jeu, grâce aux rediffusions accessibles du top 10, vous pouvez donc vous en servir de temps de référence pour vous améliorer, comparer les voitures etc...
Catégorie / Voiture Temps Ecart Puissance Poids Pneus Tuning Pilote Replay Version Date
⇩ Gr.3
Nissan GT-R NISMO GT3 '13 1:18.750 600ch 1310kg Course Moyen PRiMA_Kylian19 replay 1.27 29/01/2023
BMW M6 GT3 Sprint Model '16 1:18.879 +0.129 563ch 1320kg Course Moyen Aphel-ion replay 1.25 23/10/2022
AMG Mercedes-AMG GT3 '20 1:18.931 +0.181 505ch 1353kg Course Tendre R8G_Kylian19 replay 1.50 01/09/2024
Subaru BRZ GT300 '21 1:19.444 +0.694 465ch 1265kg Course Moyen partiel R8G_Kajracer replay 1.56 09/03/2025
Subaru BRZ GT300 '21 1:19.546 +0.796 465ch 1262kg Course Moyen partiel R8G_Kylian19 replay 1.54 30/12/2024
Renault R.S.01 GT3 '16 1:19.927 +1.177 515ch 1329kg Course Moyen SUMIXAM-666 replay 1.31 16/04/2023
Renault R.S.01 GT3 '16 1:20.323 +1.573 510ch 1340kg Course Dur partiel Kylian_MV33 replay 1.41 21/01/2024
Subaru BRZ GT300 '21 1:20.603 +1.853 441ch 1335kg Course Moyen partiel VQS_Lewis replay 1.59 15/06/2025
⇩ Gr.4
Volkswagen Scirocco Gr.4 1:24.704 306ch 1090kg Course Tendre DZM_TheHamm3r replay 1.20 04/09/2022
Toyota GR Supra Race Car '19 1:24.742 +0.038 348ch 1380kg Course Tendre VQS_Jack replay 1.35 02/07/2023
AMG SLS AMG Gr.4 1:25.054 +0.35 361ch 1415kg Course Tendre partiel szotyi42x_ replay 1.38 15/10/2023
Volkswagen Scirocco Gr.4 1:26.540 +1.836 331ch 1080kg Course Moyen partiel VQS_Floris replay 1.54 24/11/2024
Genesis G70 GR4 1:26.848 +2.144 361ch 1400kg Course Dur partiel Venomm___777 replay 1.48 23/06/2024
Toyota GR Supra Race Car '19 1:26.926 +2.222 348ch 1391kg Course Dur partiel IGTSH_Szotyi42x replay 1.43 17/03/2024
Mazda Atenza Gr.4 1:26.931 +2.227 399ch 1380kg Course Dur GG_AFonseca replay 1.09 30/03/2022
Volkswagen Scirocco Gr.4 1:27.283 +2.579 331ch 1090kg Course Dur ERM_Mehdi59 replay 1.47 26/05/2024
⇩ Sans
Chevrolet Corvette C8 '20 1:28.862 501ch 1530kg Sport Moyen DoodleAM replay 1.37 13/09/2023
Radical SR3 SL '13 1:33.877 +5.015 243ch 775kg Sport Dur YASHEAT_Loyrot replay 1.13 01/05/2022
Toyota Celica GT-Four (ST205) '94 1:35.302 +6.44 353ch 1076kg Confort Tendre oui AMS_Dood replay 1.17 26/06/2022
Honda Civic Type R (EK) '97 1:45.051 +16.189 179ch 1050kg Confort Tendre VQS_Floris replay 1.21 18/09/2022
Toyota Prius G '09 1:55.030 +26.168 122ch 1350kg Confort Moyen CornedBeefPasty replay 1.47 12/05/2024


Légende

Tuning partiel : Réglages partiels autorisés (généralement : répartition des freins et réglage des suspensions)
Tuning autorisé : Tous les réglages sont autorisés
     : les réglages sont interdits