⏱ WeatherTech Raceway Laguna Seca

Ces tours chronos ont été réalisés sur le circuit en mode Sport (Gran Turismo 7), contre la montre (sans usure/consommation). Il s'agit de chronos récupérés sur le jeu, grâce aux rediffusions accessibles du top 10, vous pouvez donc vous en servir de temps de référence pour vous améliorer, comparer les voitures etc...
Catégorie / Voiture Temps Ecart Puissance Poids Pneus Tuning Pilote Replay Version Date
⇩ Gr.3
Nissan GT-R NISMO GT3 '13 1:18.750 600ch 1310kg Course Moyen PRiMA_Kylian19 replay 1.27 29/01/2023
BMW M6 GT3 Sprint Model '16 1:18.879 +0.129 563ch 1320kg Course Moyen Aphel-ion replay 1.25 23/10/2022
Renault R.S.01 GT3 '16 1:19.927 +1.177 515ch 1329kg Course Moyen SUMIXAM-666 replay 1.31 16/04/2023
Renault R.S.01 GT3 '16 1:20.323 +1.573 510ch 1340kg Course Dur partiel Kylian_MV33 replay 1.41 21/01/2024
⇩ Gr.4
Volkswagen Scirocco Gr.4 1:24.704 306ch 1090kg Course Tendre DZM_TheHamm3r replay 1.20 04/09/2022
Toyota GR Supra Race Car '19 1:24.742 +0.038 348ch 1380kg Course Tendre VQS_Jack replay 1.35 02/07/2023
AMG SLS AMG Gr.4 1:25.054 +0.35 361ch 1415kg Course Tendre partiel szotyi42x_ replay 1.38 15/10/2023
Toyota GR Supra Race Car '19 1:26.926 +2.222 348ch 1391kg Course Dur partiel IGTSH_Szotyi42x replay 1.43 17/03/2024
Mazda Atenza Gr.4 1:26.931 +2.227 399ch 1380kg Course Dur GG_AFonseca replay 1.09 30/03/2022
⇩ Sans
Chevrolet Corvette C8 '20 1:28.862 501ch 1530kg Sport Moyen DoodleAM replay 1.37 13/09/2023
Radical SR3 SL '13 1:33.877 +5.015 243ch 775kg Sport Dur YASHEAT_Loyrot replay 1.13 01/05/2022
Toyota Celica GT-Four (ST205) '94 1:35.302 +6.44 353ch 1076kg Confort Tendre oui AMS_Dood replay 1.17 26/06/2022
Honda Civic Type R (EK) '97 1:45.051 +16.189 179ch 1050kg Confort Tendre VQS_Floris replay 1.21 18/09/2022